Laboratorio di cartografia tematica con tecniche GIS base
Laboratori da 20hQUALI SONO LE FINALITÀ DEL LABORATORIO?
A seguito delle esigenze manifestate dai diversi ordini e collegi professionali intervistati, abbiamo predisposto un programma didattico tale da permettere lo sviluppo di competenze tecniche e tecnologiche per la gestione dei file cartografici di tipo Geographic Information System – GIS compatibile (shape file), ovvero dati compatibili con gli standard dei Sistemi Informativi Territoriali (SIT).
Il progetto è tuttavia funzionale anche per avesse già maturato esperienza in materia e avesse la necessità di approfondire gli aspetti essenziali del GIS o migrare velocemente verso l’utilizzo di piattaforma gratuita open source, da utilizzare nel contesto lavorativo quotidiano.
Il programma didattico teorico-pratico è strutturato per fornire le tecniche e le tecnologie per sviluppare un Sistema Informativo Territoriale e prevede l’utilizzo di software liberi open source e open data, messi a disposizione dalle Pubbliche Amministrazioni.
Saranno affrontati e approfonditi tramite esercitazioni pratiche tutti gli argomenti necessari per lavorare con gli strumenti GIS. Al termine del percorso il partecipante sarà in grado di creare e gestire cartografie digitali e acquisirà le competenze per lavorare con qualsiasi piattaforma GIS.
QUALI SONO LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO?
Il Laboratorio è articolato in moduli teorici e pratici per una durata complessiva di 20 ore, suddivise in 4 moduli da 5 ore, pensato per un numero massimo di 20 partecipanti.
La metodologia didattica prevede la presenza simultanea di due docenti, al fine di supportare i discenti per le applicazioni pratiche delle nozioni acquisite. A tale scopo è necessario l’utilizzo del proprio personal computer. Ad ogni partecipante verrà rilasciato un Attestato di competenza sugli argomenti trattati e saranno riconosciuti i CFP per l’aggiornamento professionale.
Si precisa che l’avvio del laboratorio è subordinato al completamento della classe con un numero minimo di 10 partecipanti.
CONTATTACI se vuoi essere informato sulle prossime date o se sei un Ordine Professionale interessato ad organizzare un laboratorio. Lascia un messaggio e verrai ricontattato.
PROGRAMMA
ARGOMENTO | DESCRIZIONE | ORE | |
MODULO 1 – STRUMENTI BASE | |||
1 | Introduzione al GIS | Che cos’è il GIS, breve storia, campi di applicazione, lo stato dell’arte tecnologico, come scegliere un software GIS, i software gratuiti Open Source, installazione del software QGIS | 1 |
2 | Sistemi di riferimento cartografici | Le proiezioni cartografiche applicate al GIS, i sistemi di coordinate utilizzati in Italia, l’EPSG. | 1 |
3 | Il Formato dati del GIS | Formato raster e formato vettoriale (ESRI shapefile, ECW, CAD, servizi di interoperabilità ecc.) | 2 |
4 | Servizi di interoperabilità con il Sistema Informativo Territoriale Regionale SITR | Connessione di QGIS con i servizi websevices (OGC): Web Map Service (WMS) e Web Feature Service (WFS). I Geoportali. | 1 |
Totale ore Modulo 1 |
5 | ||
MODULO 2 – STRUMENTI AVANZATI | |||
1 | Gestione dei dati vettoriali | Tematizzazione, vestizione ed etichettatura dei dati vettoriali | 1 |
2 | Costruzione dei dati vettoriali | Costruzione e salvataggio di un nuovo shapefile, importazione ed esportazione dati CAD nel GIS. Importazione di punti da file di testo (CSV, txt, asc ecc.), importazione dati GPS | 2 |
3 | Editing | Editing geometrico e tabellare, strumenti di disegno | 2 |
Totale ore Modulo 2 |
5 | ||
MODULO 3 – STRUMENTI AVANZATI II | |||
1 | Interrogazioni e filtri geografici | Interrogazione dei dati tabellari, interrogazione spaziale, filtro per attributi e filtro geometrico. | 1 |
2 | Gestione dei dati Raster | Le ortofoto, i modelli digitali di terreno (Digital Elevation Model – DEM), le cartografie IGM | 2 |
3 | Layout di stampa | Costruzione di un layout di stampa, impostazione di: coordinate, scala, legenda ecc. | 2 |
Totale ore Modulo 3 |
5 | ||
MODULO 4 – CARTOGRAFIA TEMATICA | |||
1 | La Cartografia tematica, il GIS per il Governo del Territorio | Come si costruisce, specifiche tecniche, standard di riferimento. La cartografia tematica RAS: Urbanistica, Ambiente, Paesaggio, Turismo, Beni ambientali ecc. | 1 |
2 | La cartografia catastale GIS | La nuova cartografia catastale in formato GIS in proiezione Gauss-Boaga della Regione Sardegna, la Cartografia catastale dell’Agenzia delle Entrate. | 1 |
3 | Applicazioni | Costruzione di cartografie tematiche – applicazione a casi di studio reali | 3 |
Totale ore Modulo 4 |
5 | ||
Totale ore Corso | 20 |